DIN 912 Винт (болт)
din 912 Винт (болт) с внутренним шестигранником под ключ и цилиндрической головкой, крупная или мелкая метрическая резьба, размеры от М1.4 до М72.
Материал | Класс | Покрытия |
---|---|---|
Сталь | 8.8 | цинковое покрытие; цинковое покрытие с толстым слоем пассивации; жёлтое цинковое покрытие; цинк-ламельное покрытие |
Сталь | 10.9 | цинковое покрытие; цинк-ламельное покрытие |
Сталь | 12.9 | цинк-ламельное покрытие |
Нержавеющая сталь | А2 – 70, А4 – 70, А4 – 80 |
d | М1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | М14 | М16 | М18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dk | 2.6 | 3 | 3,8 | 4,5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 |
k | 1.4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
s | 1.3 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 |
b | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
d | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М33 | М36 | М39 | M42 | М45 | M48 | M56 | M64 | М72 |
dk | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 68 | 72 | 84 | 96 | 108 |
k | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 56 | 64 | 72 |
s | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 27 | 32 | 36 | 36 | 41 | 46 | 55 |
b | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 124 | 140 | 156 |
d | M8 | M10 | M12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М24 | М30 | М36 | M42 | M48 | M56 | M64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
1,25 | 1,5 | 2 | ||||||||||||
dk | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 |
k | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 |
s | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 |
b | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 |
Обозначения:
d – номинальный диаметр резьбы
P – шаг резьбы
dk – диаметр цилиндрической головки
k – высота головки винта (болта)
s – размер внутреннего шестигранника под ключ
b – длина резьбовой части винта (болта), макс.
Аналоги DIN 912:
ISO 4762 – винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ с метрической резьбой с крупным шагом.
ISO 12474 – винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ с метрической резьбой с мелким шагом.
ISO 14579 – винты с цилиндрической головкой и углублением под торцовый ключ TORX.
DIN 6912 – винты с цилиндрической низкой головкой и шестигранным углублением под ключ.
DIN 7984 – винты с цилиндрической низкой головкой и шестигранным углублением под ключ.
ГОСТ 11738-84 – винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ класса точности А с диаметром резьбы от 3 до 36 мм. Сравнение стандартов DIN 912 и ГОСТ 11738-84.
DIN 912 винт (болт) с дюймовой резьбой UNC.
DIN 912 винты (болты) с внутренним шестигранником, 8.8, 10.9, 12.9 продаются оптом по договорным ценам.